Plain Steel Bar
Tipe ProdukBesi Beton PolosFungsiMenghubungkan Cross Clamps, Single atau Double Clamp Bars untuk mensupport struktur Traction Frame. Spesifikasi Produk
Besi Beton Polos

Diameter | Diameter (mm) | Unit Weight (kg/m) | Nominal Cross Section(cm2) | Nominal Parameter | ||
Nominal | Tolerance | Nominal | Tolerance | |||
P8 | 8 | ± 0.4 | 0.395 | ± 7% | 0.503 | 2.51 |
P10 | 10 | ± 0.4 | 0.617 | ± 6% | 0.785 | 3.14 |
P12 | 12 | ± 0.4 | 0.888 | ± 6% | 1.13 | 3.77 |
P14 | 14 | ± 0.4 | 1.208 | ± 6% | 1.54 | 4.39 |
P16 | 16 | ± 0.5 | 1.578 | ± 5% | 2.01 | 5.02 |
P19 | 19 | ± 0.5 | 2.226 | ± 5% | 2.84 | 5.96 |
P22 | 22 | ± 0.5 | 2.984 | ± 5% | 3.80 | 6.91 |
P25 | 25 | ± 0.5 | 3.853 | ± 5% | 4.91 | 7.85 |
P28 | 28 | ± 0.6 | 4.834 | ± 5% | 6.16 | 8.79 |
P32 | 32 | ± 0.6 | 6.313 | ± 4% | 8.04 | 10.05 |
P36 | 36 | ± 0.8 | 7.990 | ± 4% | 10.20 | 11.30 |
Produk Kami Lainnya
